Стоимость ремонта Apple iPhone 2G
Специальное предложение
| Название услуги | На выезде | В сервисе | |
|---|---|---|---|
| Замена задней крышки | — | 2 530 | |
| Замена аккумулятора | — | 1 330 | |
| Замена спикера | — | 1 230 |
Стоимость программного ремонта
| Название услуги | На выезде | В сервисе | |
|---|---|---|---|
| Перепрошивка | 900 | 600 | |
| Разлочка, русификация и активация | 1 250 | 820 | |
| Восстановление после системного сбоя | 2 000 | 1 330 |
Стоимость аппаратного ремонта
| Название услуги | На выезде | В сервисе | |
|---|---|---|---|
| Замена задней крышки | — | 2 530 | |
| Замена аккумулятора | — | 1 330 | |
| Замена спикера | — | 1 230 | |
| Замена динамика | — | 1 230 | |
| Замена микрофона | — | 1 430 | |
| Замена кнопки включения / громкости / виброрежима | — | 1 230 | |
| Восстановление после попадания влаги | — | от 950 | |
| Замена модуля камеры | — | 1 510 | |
| Замена вибромотора | — | 1 510 | |
| Замена внутреннего шлейфа | — | 2 450 | |
| Замена системной платы | — | 1 590 | |
| Замена коннектора | — | 1 590 | |
| Ремонт модуля Wi-Fi / GSM / Bluetouth | — | 2 560 |
Окончательная стоимость ремонта определяется специалистом после диагностики.















